Cenik penzionskih storitev
CENIK PENZIONSKIH | ||||||
STORITEV | ||||||
PONUDBA | 1.OS | 2.OS | 3.OS | 4.OS | 5.OS | OTROK * |
Nočitev | 40,00 | 52,00 | 63,00 | 72,00 | 83,50 | 8,00 |
Nočitev, zajtrk | 48,00 | 68,00 | 87,00 | 104,00 | 122,50 | 15,00 |
Polpenzion | 58,00 | 88,00 | 117,00 | 144,00 | 172,50 | 21,00 |
Polnipenzion | 28,00 | |||||
Počitek do 5 ur | / | 40,00 | 57,00 | 70,00 | 85,00 | |
Dodatek počitku/uro | / | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
Masažna kad | / | 50,00 | 65,00 | 80,00 | 90,00 | |
( do 2 uri ) | ||||||
Masažna kad s | / | 65,00 | 81,00 | 100,00 | 115,00 | |
s počitkom(3 ure) | ||||||
Dodatek masažni | / | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | |
kadi / uro | ||||||
Masažna kad – | / | 110,00 | 132,00 | 160,00 | 175,00 | |
nočitev | ||||||
Masažna kad – | / | 126,00 | 156,00 | 192,00 | 215,00 | |
nočitev in zajtrk | ||||||
Masažna kad – | / | 146,00 | 186,00 | 232,00 | 265,00 | |
polpenzion | ||||||
Masažna+savna(3ure) | / | 90,00 | 110,00 | / | / |
Otroci: en otrok do 5 let, ki spi v sobi s starši – brezplačno *Cene za otroke od 5 do 12 let, ki prenočujejo v sobi s starši.
Turistična taksa ni všteta v ceno in znaša 2,50 Euro/dan/osebo.
Vse cene so v evrih. Cenik velja od 25.04 2022